
BASKET IN FIERA 2025
TORNEO DI PALLACANESTRO GIOVANILE AD ARGENTA

Scatta il conto alla rovescia per Basket in Fiera, il consueto grande appuntamento di inizio stagione con la pallacanestro giovanile, in occasione della 68ª Fiera di Argenta.
Da giovedì 11 a domenica 14 settembre, la Cestistica organizzerà sette tornei dedicati al settore giovanile. Scopri qui le categorie, il programma gare e tutti i risultati!
XIX MEMORIAL SIMONE LIPPI
Simone, classe 1985, argentano doc, ha fatto tutta la trafila del settore giovanile della vecchia ASA Argenta, diventando anche il capitano delle formazioni cadetti e Juniores. Era il 20 novembre 2005, quando è scomparso in un drammatico incidente stradale.
Come ogni anno, desideriamo ricordare Simone, per mantenere vivo il suo ricordo, insieme ai familiari Primo, Lucia e il fratello Claudio.
PROGRAMMA GARE
TORNEO UNDER 15 REGIONALE
GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.30 | Cestistica Argenta | Scuola Basket Ferrara | 40 | 16 |
| 2 | 17.30 | International Imola | Raggisolaris Faenza | 41 | 28 |
| 3 | 18.30 | Scuola Basket Ferrara | Raggisolaris Faenza | 23 | 31 |
| 4 | 19.30 | Cestistica Argenta | International Imola | 34 | 36 |
TORNEO UNDER 17
GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 9.15 | Cestistica Argenta | Scuola Basket Ferrara | 41 | 59 |
| E2 | 10.30 | International Imola | Cestistica Argenta | 42 | 39 |
| E3 | 11.45 | International Imola | Scuola Basket Ferrara | 44 | 26 |
| O1 | 9.15 | Vis 2008 | Raggisolaris Faenza | 40 | 36 |
| O2 | 10.30 | Happy Basket | Raggisolaris Faenza | 59 | 37 |
| O3 | 11.45 | Happy Basket | Vis 2008 | 38 | 22 |
| F3 (5°/6°) | 15.00 | Cestistica Argenta | Raggisolaris Faenza | 79 | 37 |
| F2 (3°/4°) | 16.30 | Scuola Basket Ferrara | Vis 2008 | 66 | 38 |
| F1 (1°/2°) | 18.00 | International Imola | Happy Basket | 58 | 70 |
TORNEO UNDER 15 ECCELLENZA
VENERDÌ 12 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 9.15 | International Imola | Compagnia Ravenna | 52 | 38 |
| E2 | 10.30 | Pol. Masi | Compagnia Ravenna | 29 | 48 |
| E3 | 11.45 | Pol. Masi | International Imola | 36 | 55 |
| O1 | 9.15 | Cestistica Argenta | Benedetto Cento | 48 | 38 |
| O2 | 10.30 | Raggisolaris Faenza | Benedetto Cento | 48 | 43 |
| O3 | 11.45 | Raggisolaris Faenza | Cestistica Argenta | 56 | 41 |
| F3 (5°/6°) | 15.00 | Benedetto Cento | Pol. Masi | 56 | 50 |
| F2 (3°/4°) | 16.30 | Compagnia Ravenna | Cestistica Argenta | 46 | 71 |
| F1 (1°/2°) | 18.00 | Raggisolaris Faenza | International Imola | 86 | 68 |
III MEMORIAL ALESSANDRO BIANCHI
Alessandro, classe 2005, originario di Ravenna, ha vestito la maglia della Cestistica per 4 anni, nell’ambito della collaborazione con la Junior Basket dall’Under 14 all’Under 17. Ci ha lasciato prematuramente nell’agosto del 2023, quando, in sella alla sua moto, è stato vittima di un tragico incidente.
Per il terzo anno, desideriamo ricordare Alessandro, per mantenere vivo il suo ricordo, insieme ai familiari Gianfranco, Claudia e il fratello Luca.
PROGRAMMA GARE
TORNEO UNDER 14
SABATO 13 SETTEMBRE
GIRONE A:
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 9.00 | Cestistica Argenta | International Imola | 24 | 50 |
| A2 | 10.30 | Cestistica Argenta | Diablos Sant’Agata | 32 | 29 |
| A3 | 14.30 | International Imola | Diablos Sant’Agata | 66 | 22 |
GIRONE B:
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 9.00 | Virtus Imola | Pall. Molinella | 47 | 52 |
| B2 | 10.30 | Virtus Imola | Unieuro Forlì | 23 | 56 |
| B3 | 14.30 | Pall. Molinella | Unieuro Forlì | 44 | 66 |
GIRONE C:
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 12.00 | Vis 2008 | Junior Bk Ravenna | 24 | 39 |
| C2 | 12.00 | Benedetto Cento | VL Pesaro | 17 | 65 |
| C3 | 16.15 | Vis 2008 | Benedetto Cento | 25 | 28 |
| C4 | 16.15 | Junior Bk Ravenna | VL Pesaro | 48 | 46 |
DOMENICA 14 SETTEMBRE
SECONDA FASE – 8°/10° POSTO
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 9.45 | Diablos Sant’Agata | Virtus Imola | 61 | 32 |
| Q2 | 14.30 | Virtus Imola | Vis 2008 | 20 | 39 |
| Q3 | 16.15 | Diablos Sant’Agata | Vis 2008 | 34 | 25 |
SECONDA FASE – 5°/7° POSTO
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 9.45 | Cestistica Argenta | Pall. Molinella | 43 | 63 |
| K2 | 14.30 | Cestistica Argenta | Benedetto Cento | 41 | 68 |
| K3 | 16.15 | Pall. Molinella | Benedetto Cento | 80 | 59 |
SECONDA FASE – 1°/4° POSTO
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 11.30 | International Imola | Junior Basket Ravenna | 68 | 45 |
| S2 | 11.30 | Unieuro Forlì | VL Pesaro | 45 | 47 |
| F2 | 17.30 | Junior Basket Ravenna | Unieuro Forlì | 35 | 46 |
| F1 | 19.00 | International Imola | VL Pesaro | 43 | 63 |
I TROFEO AVIS
AVIS è l’Associazione Volontari Italiani del Sangue, impegnata a promuovere la donazione del sangue. Donare è un gesto semplice ma importantissimo, che può salvare numerose vite.
Quest’anno la Cestistica ha deciso di dedicare per la prima volta il Trofeo AVIS alle tre categorie più piccole, perché è importante far conoscere fin da bambini il valore della solidarietà e della generosità.
PROGRAMMA GARE
TORNEO UNDER 13
VENERDÌ 12 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 9.15 | Cestistica Argenta | Virtus Imola | 41 | 35 |
| E2 | 10.30 | Junior Bk Ravenna | Virtus Imola | 35 | 15 |
| E3 | 11.45 | Junior Bk Ravenna | Cestistica Argenta | 32 | 16 |
| O1 | 9.15 | International Imola | Scuola Basket Ferrara | 46 | 29 |
| O2 | 10.30 | Calderara | Scuola Basket Ferrara | 9 | 40 |
| O3 | 11.45 | Calderara | International Imola | 47 | 16 |
| F3 (5°/6°) | 15.00 | Calderara | Virtus Imola | 50 | 39 |
| F2 (3°/4°) | 16.30 | Scuola Basket Ferrara | Cestistica Argenta | 69 | 24 |
| F1 (1°/2°) | 18.00 | International Imola | Junior Bk Ravenna | 39 | 28 |
TORNEO AQUILOTTI
SABATO 13 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.30 | Cestistica Argenta | International Imola | 12 (56) | 12 (36) |
| 2 | 18.30 | Junior Bk Ravenna | International Imola | 16 | 8 |
| 3 | 19.30 | Junior Bk Ravenna | Cestistica Argenta | 14 | 10 |
TORNEO ESORDIENTI
DOMENICA 14 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.45 | Cestistica Argenta | Junior Basket Ravenna | 6 | 10 |
| 2 | 11.15 | Scuola Basket Ferrara | International Imola | 4 | 12 |
| 3 | 14.15 | Cestistica Argenta | Scuola Basket Ferrara | 8 (35) | 8 (31) |
| 4 | 15.45 | Junior Basket Ravenna | International Imola | 4 | 12 |
Non solo tornei…


CAMPI DI GIOCO E PUNTO RISTORO
Seguiteci sui nostri campi: il playground di Piazza Giovanni XXIII, dove avrà sede anche il nostro stand gastronomico in collaborazione con Agrilocanda Val Campotto, il campetto della Mukka, il Pala Don Minzoni e il PalaSalvatori di Consandolo.
Scopri il menù alla carta per genitori o accompagnatori degli atleti…

Per ulteriori informazioni: cestisticaargenta@gmail.com












