BASKET IN FIERA 2024
TORNEO DI PALLACANESTRO GIOVANILE AD ARGENTA
Scatta il conto alla rovescia per Basket in Fiera, il consueto grande appuntamento di inizio stagione con la pallacanestro giovanile, in occasione della 67ª Fiera di Argenta.
Da giovedì 5 a domenica 8 settembre, la Cestistica organizzerà sette tornei dedicati al settore giovanile. Scopri qui le categorie, il programma gare e tutti i risultati!
XVIII MEMORIAL SIMONE LIPPI
Simone, classe 1985, argentano doc, ha fatto tutta la trafila del settore giovanile della vecchia ASA Argenta, diventando anche il capitano delle formazioni cadetti e Juniores. Era il 20 novembre 2005, quando è scomparso in un drammatico incidente stradale.
Come ogni anno, desideriamo ricordare Simone, per mantenere vivo il suo ricordo, insieme ai familiari Primo, Lucia e il fratello Claudio.
PROGRAMMA GARE
TORNEO UNDER 14 SILVER
GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.00 | Cestistica Argenta | Junior Basket Ravenna | 25 | 50 |
2 | 18.00 | Peperoncino | International Imola | 16 | 19 |
3 | 19.00 | Cestistica Argenta | Peperoncino | 23 | 33 |
4 | 20.00 | Junior Basket Ravenna | International Imola | 21 | 20 |
TORNEO UNDER 15 ECCELLENZA
VENERDÌ 6 SETTEMBRE
Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.00 | Cestistica Argenta | Raggisolaris Academy | 62 | 66 |
2 | 18.00 | Vis 2008 | International Imola | 22 | 26 |
3 | 19.00 | Cestistica Argenta | Vis 2008 | 38 | 35 |
4 | 20.00 | Raggisolaris Academy | International Imola | 45 | 46 |
TORNEO ESORDIENTI
VENERDÌ 6 SETTEMBRE
Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.30 | International Imola | Junior Basket Ravenna | 52 | 16 |
2 | 16.45 | Cestistica Argenta | Pontevecchio | 9 | 42 |
3 | 18.00 | Junior Basket Ravenna | Cestistica Argenta | 22 | 14 |
4 | 19.15 | International Imola | Pontevecchio | 39 | 15 |
II MEMORIAL ALESSANDRO BIANCHI
Alessandro, classe 2005, originario di Ravenna, ha vestito la maglia della Cestistica per 4 anni, nell’ambito della collaborazione con la Junior Basket dall’Under 14 all’Under 17. Ci ha lasciato prematuramente nell’agosto del 2023, quando, in sella alla sua moto, è stato vittima di un tragico incidente.
Per il secondo anno, desideriamo ricordare Alessandro, per mantenere vivo il suo ricordo, insieme ai familiari Gianfranco, Claudia e il fratello Luca.
PROGRAMMA GARE
TORNEO UNDER 14 GOLD
SABATO 7 SETTEMBRE
Prima fase:
Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
---|---|---|---|---|---|
Giallo 1 | 9.15 | Cestistica Argenta | Junior Basket Ravenna | 67 | 25 |
Giallo 2 | 10.30 | Unieuro Forlì | Junior Basket Ravenna | 71 | 23 |
Giallo 3 | 11.45 | Unieuro Forlì | Cestistica Argenta | 41 | 31 |
Verde 1 | 9.15 | Virtus Bologna | Vis 2008 | 66 | 27 |
Verde 2 | 10.30 | Basket Jolly | Vis 2008 | 32 | 42 |
Verde 3 | 11.45 | Basket Jolly | Virtus Bologna | 20 | 63 |
Rosso 1 | 9.15 | Peperoncino | Pol. Compagnia | 49 | 52 |
Rosso 2 | 10.30 | VL Pesaro | Peperoncino | 63 | 23 |
Rosso 3 | 11.45 | VL Pesaro | Pol. Compagnia | 39 | 31 |
Seconda fase:
Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
---|---|---|---|---|---|
Blu 1 | 14.30 | Unieuro Forlì | Vis 2008 | 61 | 43 |
Arancione 1 | 15.45 | Virtus Bologna | Pol. Compagnia | 76 | 28 |
Viola 1 | 17.00 | VL Pesaro | Cestistica Argenta | 23 | 32 |
DOMENICA 8 SETTEMBRE
Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
---|---|---|---|---|---|
Blu 2 | 9.00 | Vis 2008 | Peperoncino | 56 | 41 |
Blu 3 | 10.00 | Unieuro Forlì | Peperoncino | 42 | 9 |
Arancione 2 | 11.00 | Pol. Compagnia | Junior Basket Ravenna | 27 | 25 |
Arancione 3 | 12.00 | Virtus Bologna | Junior Basket Ravenna | 79 | 9 |
Viola 2 | 10.00 | Cestistica Argenta | Basket Jolly | 35 | 22 |
Viola 3 | 11.00 | VL Pesaro | Basket Jolly | 33 | 27 |
Finali:
Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
---|---|---|---|---|---|
3°/4° posto | 15.30 | Cestistica Argenta | VL Pesaro | 44 | 35 |
1°/2° posto | 18.00 | Virtus Bologna | Unieuro Forlì | 79 | 35 |
II TROFEO DON MINZONI
Don Giovanni Minzoni è la figura più rappresentativa del paese di Argenta. Nel 2023 è stato celebrato il centenario della sua uccisione da parte dei fascisti e la Cestistica ha organizzato la prima edizione del trofeo a lui intitolato.
PROGRAMMA GARE
TORNEO AQUILOTTI
SABATO 7 SETTEMBRE
Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.30 | Cestistica Argenta | Pall. Molinella | 10 | 14 |
2 | 19.30 | Pontevecchio | Cestistica Argenta | 16 | 8 |
3 | 20.30 | Pontevecchio | Pall. Molinella | 15 | 9 |
TORNEO UNDER 17 GOLD
DOMENICA 8 SETTEMBRE
Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.30 | Cestistica Argenta | Pol. Compagnia | 47 | 42 |
2 | 17.30 | Pall. Monte S. Pietro | International Imola | 32 | 45 |
3 | 18.30 | Pol. Compagnia | Pall. Monte S. Pietro | 61 | 33 |
4 | 19.30 | Cestistica Argenta | International Imola | 56 | 27 |
TORNEO UNDER 13 GOLD
SABATO 7 SETTEMBRE
Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
---|---|---|---|---|---|
Est 1 | 15.00 | Cestistica Argenta | Pall. Molinella | 39 | 33 |
Est 2 | 16.15 | International Imola | Pall. Molinella | 54 | 8 |
Est 3 | 17.30 | International Imola | Cestistica Argenta | 71 | 15 |
DOMENICA 8 SETTEMBRE
Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
---|---|---|---|---|---|
Ovest 1 | 9.15 | Pall. 4 Torri | Junior Basket Ravenna | 9 | 48 |
Ovest 2 | 10.30 | Pontevecchio | Pall. 4 Torri | 80 | 5 |
Ovest 3 | 11.45 | Pontevecchio | Junior Basket Ravenna | 26 | 21 |
F3 (5°/6°) | 14.00 | Molinella | Pall. 4 Torri | \ | \ |
F2 (3°/4°) | 14:30 | Cestistica Argenta | Junior Basket Ravenna | 32 | 40 |
F1 (1°/2°) | 16.30 | Pontevecchio | International Imola | 12 | 55 |
CAMPI DI GIOCO E PUNTO RISTORO
Seguiteci sui nostri campi: il playground di Piazza Giovanni XXIII, dove avrà sede anche il nostro stand gastronomico in collaborazione con Agrilocanda Val Campotto, il campetto della Mukka, il Pala Don Minzoni e il PalaSalvatori di Consandolo.
Scopri il menù alla carta per genitori o accompagnatori degli atleti…
Per ulteriori informazioni o iscrizioni scriveteci a: cestisticaargenta@gmail.com