
BASKET IN FIERA 2026
TORNEO DI PALLACANESTRO GIOVANILE AD ARGENTA

Scatta il conto alla rovescia per Basket in Fiera, il consueto grande appuntamento di inizio stagione con la pallacanestro giovanile, in occasione della 69ª Fiera di Argenta.
Da giovedì 10 a domenica 13 settembre, la Cestistica organizzerà sette tornei dedicati al settore giovanile. Scopri qui le categorie, il programma gare e tutti i risultati!
XX MEMORIAL SIMONE LIPPI
Simone, classe 1985, argentano doc, ha fatto tutta la trafila del settore giovanile della vecchia ASA Argenta, diventando anche il capitano delle formazioni cadetti e Juniores. Era il 20 novembre 2005, quando è scomparso in un drammatico incidente stradale.
Come ogni anno, desideriamo ricordare Simone, per mantenere vivo il suo ricordo, insieme ai familiari Primo, Lucia e il fratello Claudio.
PROGRAMMA GARE
TORNEO UNDER 17 GOLD
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 9.15 | Cestistica Argenta A | Vis 2008 | ||
| E2 | 10.30 | Pall. Novellara | Perdente E1 | ||
| E3 | 11.45 | Pall. Novellara | Vincente E1 | ||
| O1 | 9.15 | Cestistica Argenta B | Pol. Compagnia | ||
| O2 | 10.30 | International Imola | Perdente O1 | ||
| O3 | 11.45 | International Imola | Vincente O1 | ||
| F3 (5°/6°) | 15.00 | 3° Ovest | 3° Est | ||
| F2 (3°/4°) | 16.30 | 2° Ovest | 2° Esr | ||
| F1 (1°/2°) | 18.00 | 1° Ovest | 1° Est |
TORNEO UNDER 14
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | Cestistica Argenta | Junior Basket Ravenna 13 | ||
| 2 | 11.30 | International Imola | Junior Basket Ravenna 14 | ||
| 3 | 15.00 | Perdente G1 | Perdente G2 | ||
| 4 | 17.00 | Vincente G1 | Vincente G2 |
TORNEO ESORDIENTI
VENERDÌ 11 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.45 | Cestistica Argenta | Junior Basket Ravenna | ||
| 2 | 11.15 | International Imola | Scuola Basket Ferrara | ||
| 3 | 15.00 | Perdente G1 | Perdente G2 | ||
| 4 | 16.30 | Vincente G1 | Vincente G2 |
IV MEMORIAL ALESSANDRO BIANCHI
Alessandro, classe 2005, originario di Ravenna, ha vestito la maglia della Cestistica per 4 anni, nell’ambito della collaborazione con la Junior Basket dall’Under 14 all’Under 17. Ci ha lasciato prematuramente nell’agosto del 2023, quando, in sella alla sua moto, è stato vittima di un tragico incidente.
Per il quarto anno, desideriamo ricordare Alessandro, per mantenere vivo il suo ricordo, insieme ai familiari Gianfranco, Claudia e il fratello Luca.
PROGRAMMA GARE
TORNEO UNDER 13
SABATO 12 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | – | – | – | ||
| E2 | – | – | Perdente E1 | ||
| E3 | – | – | Vincente E1 | ||
| O1 | – | – | – | ||
| O2 | – | – | Perdente O1 | ||
| O3 | – | – | Vincente O1 | ||
| F3 (5°/6°) | – | 3° Ovest | 3° Est | ||
| F2 (3°/4°) | – | 2° Ovest | 2° Esr | ||
| F1 (1°/2°) | – | 1° Ovest | 1° Est |
II TROFEO AVIS
AVIS è l’Associazione Volontari Italiani del Sangue, impegnata a promuovere la donazione del sangue. Donare è un gesto semplice ma importantissimo, che può salvare numerose vite.
Per il secondo anno consecutivo, Cestistica e AVIS si ritrovano insieme per ribadire il valore della solidarietà e della generosità, con il II Trofeo AVIS.
PROGRAMMA GARE
TORNEO UNDER 17 REGIONALE
VENERDÌ 11 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.30 | Cestistica Argenta | Bianconeriba Baricella | ||
| 2 | 17.30 | International Imola | Junior Basket Ravenna | ||
| 3 | 18.30 | Perdente G1 | Perdente G2 | ||
| 4 | 19.30 | Vincente G1 | Vincente G2 |
TORNEO AQUILOTTI
SABATO 12 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.30 | Cestistica Argenta | Vis 2008 | ||
| 2 | 10.45 | International Imola | Basket Comacchio | ||
| 3 | 14.30 | Perdente G1 | Perdente G2 | ||
| 4 | 15.45 | Vincente G1 | Vincente G2 |
TORNEO UNDER 15
DOMENICA 13 SETTEMBRE
| Gara N° | Ora | Squadra A | Squadra B | P | P |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 9.15 | Vis 2008 | Pall. Molinella | ||
| E2 | 10.30 | Pall. Novellara | Perdente E1 | ||
| E3 | 11.45 | Pall. Novellara | Vincente E1 | ||
| O1 | 9.15 | Cestistica Argenta | Junior Basket Ravenna | ||
| O2 | 10.30 | International Imola | Perdente O1 | ||
| O3 | 11.45 | International Imola | Vincente O1 | ||
| F3 (5°/6°) | 15.00 | 3° Ovest | 3° Est | ||
| F2 (3°/4°) | 16.30 | 2° Ovest | 2° Esr | ||
| F1 (1°/2°) | 18.00 | 1° Ovest | 1° Est |
Non solo tornei…


CAMPI DI GIOCO E PUNTO RISTORO
Seguiteci sui nostri campi: il playground di Piazza Giovanni XXIII, dove avrà sede anche il nostro stand gastronomico in collaborazione con Agrilocanda Val Campotto, il campetto della Mukka, il Pala Don Minzoni e il PalaSalvatori di Consandolo.
Scopri il menù alla carta per genitori o accompagnatori degli atleti…














